RE: СТАТИСТИКА ПСИХОТИПОВ

    Martha
    Admin
    none
      Вторая попытка. 350 мужчин и 350 женщин, за психотипы которых я ручаюсь лично.

      М + ж = общая цифра

      ВЛФЭ 16 + 8 = 24 / 3.4%
      ВЛЭФ 2 + 1 = 3 / 0.4%
      ВФЛЭ 36 + 38 = 74 / 10.6%
      ВФЭЛ 4 + 5 = 9 / 1.3%
      ВЭЛФ 5 + 3 = 8 / 1.1%
      ВЭФЛ 1 + 9 = 10 / 1.4%

      ЛВФЭ 13 + 6 = 19 / 2.7%
      ЛВЭФ 10 + 8 = 18 / 2.6%
      ЛФВЭ 9 + 5 = 14 / 2%
      ЛФЭВ 12 + 13 = 25 / 3.6%
      ЛЭВФ 4 + 3 = 7 / 1%
      ЛЭФВ 11 + 3 = 14 / 2%

      ФВЛЭ 31 + 29 = 60 / 8.6%
      ФВЭЛ 17 + 10 = 27 / 3.9%
      ФЛВЭ 39 + 32 = 71 / 10.1%
      ФЛЭВ 18 + 13 = 31 / 4.4%
      ФЭВЛ 11 + 22 = 33 / 4.7%
      ФЭЛВ 43 + 48 = 91 / 13%

      ЭВЛФ 6 + 6 = 12 / 1.7%
      ЭВФЛ 6 + 12 = 18 / 2.6%
      ЭЛВФ 6 + 1 = 7 / 1%
      ЭЛФВ 5 + 7 = 12 / 1.7%
      ЭФВЛ 12 + 31 = 43 / 6.1%
      ЭФЛВ 32 + 37 = 69 / 9.8%

      Конечно, эта статистика несколько сдвинута в сторону моих знакомств и моих умений как типировщика. Не удивительно, например, что среди моих знакомых оказалось больше «лениных», чем «сократов». Но даже и среди моих знакомых «андерсенов» и «паскалей» оказалось всего по одному проценту! Думаю, это все равно важный результат, хотя, конечно, он еще должен уточняться на бОльших цифрах.